電線管の規格(FEP・フロアダクト)
電線管の規格:FEP管
FEP管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径(㎜) | 外径(㎜) | 外径 | 内厚(㎜) | 重量(㎏/m) | 把巻き標準条長(m) | 把巻き標準 寸法 外径×幅 (m) |
30 | 40 | 30 | 1.5 | 0.2 | 300 (100,50) | 1.2×0.55 |
40 | 54 | 40 | 1.5 | 0.3 | 200 (100,50) | 1.5×0.55 |
50 | 65 | 50 | 1.7 | 0.4 | 200 (100,50) | 1.7×0.65 |
65 | 85 | 65 | 1.9 | 0.6 | 100 (50) | 1.7×0.7 |
80 | 102 | 80 | 2.1 | 0.8 | 100 (50) | 1.8×0.7 |
100 | 130 | 100 | 2.2 | 1.1 | 100 (50) | 2.0×0.75 |
125 | 160 | 125 | 2.4 | 1.5 | 50 | 1.7×1.1 |
150 | 189 | 150 | 2.8 | 2.0 | 50 | 1.8×1.2 |
200 | 253 | 200 | 3.5 | 3.5 | 40 | 2.3×1.1 |
フロアダクトの内断面積
フロアダクトの内断面積 | |||
---|---|---|---|
呼び径(㎜)種類 | 大きさ(㎜) | 内断面積(㎟) | 内断面積の32%(㎟) |
F5 | 50.8×25.4 | 997 | 319 |
F7 | 73.0×35.0 | 2,125 | 680 |
FC6 | 60.0×23.5 | 960 | 307 |