電線管の規格
電線管の規格:鋼管
銅管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 太さ (管の呼び方) | 外径 | 内径 | 厚さ(㎜) | 断面積(㎟) |
厚鋼電線管 | G16 | 21.0 | 16.4 | 2.3 | 211 |
G22 | 26.5 | 21.9 | 2.3 | 376 | |
G28 | 33.3 | 28.3 | 2.5 | 629 | |
G36 | 41.9 | 36.9 | 2.5 | 1,069 | |
G42 | 47.8 | 42.8 | 2.5 | 1,438 | |
G54 | 59.6 | 54.0 | 2.8 | 2,289 | |
G70 | 75.2 | 69.6 | 2.8 | 3,802 | |
G82 | 87.9 | 82.3 | 2.8 | 5,317 | |
G92 | 100.7 | 93.7 | 3.5 | 6,892 | |
G104 | 113.4 | 106.4 | 3.5 | 8,886 | |
薄鋼電線管 | C19 | 19.1 | 15.9 | 1.6 | 198 |
C25 | 25.4 | 22.2 | 1.6 | 386 | |
C31 | 31.8 | 28.6 | 1.6 | 642 | |
C39 | 38.1 | 34.9 | 1.6 | 956 | |
C51 | 50.8 | 47.6 | 1.6 | 1,778 | |
C63 | 63.5 | 59.5 | 2.0 | 2,779 | |
C75 | 76.2 | 72.2 | 2.0 | 4,092 | |
ねじなし電線管 | E19 | 19.1 | 16.7 | 1.2 | 218 |
E25 | 25.4 | 23.0 | 1.2 | 415 | |
E31 | 31.8 | 29.0 | 1.4 | 660 | |
E39 | 38.1 | 35.3 | 1.4 | 978 | |
E51 | 50.8 | 48.0 | 1.4 | 1,808 | |
E63 | 63.5 | 60.3 | 1.6 | 2,854 | |
E75 | 76.2 | 72.6 | 1.8 | 4,137 |
電線管の規格:塩ビ管
銅管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 太さ (管の呼び方) | 外径 | 内径 | 厚さ(㎜) | 断面積(㎟) |
14 | 18 | 14.0 | 2.0 | 153 | |
16 | 22 | 18.0 | 2.0 | 254 | |
22 | 26 | 22.0 | 2.0 | 379 | |
28 | 34 | 28.0 | 3.0 | 615 | |
36 | 42 | 35.0 | 3.5 | 961 | |
42 | 48 | 40.0 | 4.0 | 1,256 | |
54 | 60 | 51.0 | 4.5 | 2,041 | |
70 | 76 | 67.0 | 4.5 | 3,523 | |
82 | 89 | 77.0 | 5.9 | 4,678 |
電線管の規格:CD管・PF管
銅管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 太さ (管の呼び方) | 外径 | 内径 | 断面積(㎟) | |
14 | 19.0 | 14.0 | 153 | ||
16 | 21.0 | 16.0 | 200 | ||
22 | 27.5 | 22.0 | 379 | ||
28 | 34.0 | 28.0 | 615 | ||
36 | 42.0 | 36.0 | |||
42 | 48.0 | 42.0 |
電線管の規格:プリカチューブ
プリカチューブ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
可とう管の 呼び方 | 最小内径 | 外径 | 電線管該当寸法(㎜) | 断面積(㎟) | ||
被覆なし | ビニル被覆 | 薄鋼 | 厚鋼 | |||
10 | 9.0 | 13.3 | 14.9 | 15 | 16 | |
12 | 11.4 | 16.1 | 17.7 | 15 | 16 | |
15 | 14.1 | 19.0 | 20.6 | 15 | 16 | 156 |
17 | 16.6 | 21.5 | 23.1 | 19 | 16 | 216 |
24 | 23.8 | 28.8 | 30.4 | 25 | 22 | 444 |
30 | 29.3 | 34.9 | 36.5 | 31 | 28 | 673 |
38 | 37.1 | 42.9 | 44.9 | 39 | 36 | 1,080 |
50 | 49.1 | 54.9 | 56.9 | 51 | 42 | 1,892 |
63 | 62.6 | 69.1 | 71.5 | 63 | 54 | 3,076 |
76 | 76.0 | 82.9 | 85.3 | 75 | 70 | 4,534 |